Catégories
BDSP5 > Produit [NI] > Produit défini par l'usage [NI] > Produit pharmaceutique
Produit pharmaceutiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (175)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2023/12La protection financière - l'accès abordable aux soins de santé - est compromise lorsque les paiements directs pour les soins de santé entraînent des difficultés financières (dépenses de santé appauvrissantes et catastrophiques) ou créent un obs[...]Ouvrage
I. FIRTH, Auteur ; J. HITCH, Auteur ; N. HENDERSON, Auteur ; Office of Health Economics. (O.H.E.). Londres. GBR | Londres : O.H.E. | 2022This report sets out the high-priority activities that the NHS, UK government and industry should undertake to tackle the challenge of reducing the NHS's carbon footprint.Tackling the climate crisis is an international priority. Healthcare has a[...]Ouvrage
J. DE ALMEIDA SIMOES ; J.B. FIGUEIREDO AUGUSTO ; I. FRONTEIRA ; et al. ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2017While overall health indicators for Portugal have notably improved in recent years, they still hide significant health inequalities, which are mostly related to health determinants, such as child poverty, mental health and quality of life. Even [...]Ouvrage
C. VLADESCU ; G SCINTEE ; V. OLSAVSZKY ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2016There has been a constant cycle of reform in the Romanian health system and yet, due in part to instability, it has failed to resolve underlying problems. Recent and ongoing health care reforms are seen by both patients and health care professio[...]Ouvrage
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. (C.N.A.M.T.S.). Paris. FRA | Paris : Cnamts | 2011[BDSP. Notice produite par CNAMTS ok9osR0x. Diffusion soumise à autorisation]. Référentiel pratique, à jour au 31 octobre 2011, recensant l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que les instructions émanant du ministère et de l[...]Ouvrage
W. SCHOFER ; M. KRONEMAN ; W. BOERMA ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2010Ce document fournit une description analytique et mise à jour du système de santé en transition (HiT) des Pays-Bas, ainsi qu'une synthèse des programmes de réforme en développement. L'organisation structurelle du système de santé, les processus [...]Ouvrage
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. (C.N.A.M.T.S.). Paris. FRA | Paris : Cnamts | 2010Le guide des « Références juridiques - Produits de santé » recense l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les instructions émanant du ministère et de la CNAMTS, relatifs aux règles de prescription, de délivrance et de pri[...]Ouvrage
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. (A.F.S.S.A.P.S.). Saint-Denis. FRA ; Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. (A.F.S.S.A.P.S.). Saint-Denis. FRA | Saint-Denis : Afssaps | 2010Ce document montre qu'en 2009, la croissance du marché des médicaments a été modérée : en chiffre d’affaires, les spécialités remboursables vendues aux officines ont progressé de 1,3%, les spécialités non remboursables vendues aux officines de +[...]Ouvrage
L. BRYNDOVA ; E. VAN GINNEKEN ; Matthew GASKINS, Editeur commercial ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | Health systems in transition | 2009[BDSP. Notice produite par SAPHIR R0xl8BI9. Diffusion soumise à autorisation]. The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of reform and policy initiatives [...]Ouvrage
D. MCDAID, Editeur commercial ; M. WILEY, Editeur commercial ; A. MARESSO, Editeur commercial ; E. MOSSIALOS, Editeur commercial ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | Health systems in transition | 2009[BDSP. Notice produite par SAPHIR 8Bm9IR0x. Diffusion soumise à autorisation]. The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of reform and policy initiatives [...]Ouvrage
Bruce ROSEN ; Hadar SAMUEL, Collaborateur ; Sherry MERKUR, Editeur commercial ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | Health systems in transition | 2009[BDSP. Notice produite par SAPHIR l8m97R0x. Diffusion soumise à autorisation]. The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of reform and policy initiatives [...]Ouvrage
K. TATARA ; E. OKAMOTO ; S. ALLIN, Editeur commercial ; R. MATSUDA, Editeur commercial ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | Health systems in transition | 2009[BDSP. Notice produite par SAPHIR IR0xnI9q. Diffusion soumise à autorisation]. The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of reform and policy initiatives [...]Ouvrage
T. ALBREHT ; Marco SCHAFER, Editeur commercial ; Olga AVDEEVA, Editeur commercial ; Ewout VAN GINNEKEN, Editeur commercial ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK, Editeur commercial | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | Health systems in transition | 2009[BDSP. Notice produite par SAPHIR R0xqopl7. Diffusion soumise à autorisation]. The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of reform and policy initiatives [...]Ouvrage
Pharm'Index est la version imprimée de la base de données économiques et administratives représentant tous les produits commercialisés en France, que les Editions du Vidal propose aux professionnels de santé. Elle tient à jour 78 500 références,[...]Ouvrage
Pharm'Index est la version imprimée de la base de données économiques et administratives représentant tous les produits commercialisés en France, que les Editions du Vidal propose aux professionnels de santé. Elle tient à jour 80 000 références,[...]