Catégories
BDSP5 > Secteur primaire > Agriculture > Produit agroalimentaire
Produit agroalimentaireSynonyme(s)Produit agro alimentaire |
Documents disponibles dans cette catégorie (21)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
Ce rapport d’évaluation réalisé à la demande de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale rappelle le triste bilan français dans le domaine de l’obésité qui concerne 49 % des adultes et 17 % des enfants de 6 à 17 ans. Les pouv[...]Ouvrage
La mauvaise alimentation est une des principales causes d’une épidémie mondiale de maladies chroniques dont l’ampleur comme le coût économique et social doit alerter les pouvoirs publics à commencer par le ministère de la santé. Au-delà de l’asp[...]Document de travail
D.W. JOHNSTON ; M.A. SHIELDS ; A. SUZIEDELYTE ; Institute of Labor Economics. (I.Z.A.). Bonn. DEU | Bonn : I.Z.A. | 2017A lack of job security is an increasingly prevalent characteristic of modern labour markets, and there is evidence that recent financial crises have exacerbated this issue. In this paper, we assess how exogenous changes in the macroeconomic envi[...]Document de travail
D.J. ZIZZO ; M. PARRAVANO ; R. NAKAMURA ; et al. ; University of York. Centre for Health Economics. (C.H.E.). York. GBR | York : University of York | 2016This working paper presents a large scale study where a nationally representative sample of 1,000 participants were asked to make real purchases within an online supermarket platform. The study captured the effect of price changes, and of the si[...]Ouvrage
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. (I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA | Paris : Editions I.N.S.E.R.M. | 2016L’un des nouveaux axes de la 3ème période du Programme national nutrition-santé (PNNS) (2011-2015) vise à réduire les inégalités sociales de santé en lien avec la nutrition (alimentation et activité physique). Dans ce cadre, la Direction général[...]Document de travail
C.J. COURTEMANCHE ; J.C. PINKSTON ; C.J. RUHM ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2015A growing literature examines the effects of economic variables on obesity, typically focusing on only one or a few factors at a time. We build a more comprehensive economic model of body weight, combining the 1990-2010 Behavioral Risk Factor Su[...]Document de travail
C.J. COURTEMANCHE ; G. HEUTEL ; P. MCALVANAH ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2011This paper explores the relationship between time preferences, economic incentives, and body mass index (BMI). Using data from the 2006 National Longitudinal Survey of Youth, we first show that greater impatience increases BMI and the likelihood[...]Ouvrage
C. BONNET ; V. REQUILLARTY ; Institut d'Economie Industrielle. (I.D.E.I.). Toulouse. FRA | Toulouse : I.D.E.I. | 2011Healthier food diet is likely to prevent numerous non communicable diseases. Then there is a growing interest in evaluating the impact of food price taxation on food consumption. However, strategic reactions of both manufacturers and retailers a[...]Ouvrage
L'alimentation et le statut nutritionnel font partie du diagnostic des formes de pauvreté et des populations à risques. Cette synthèse des travaux français montre que cette question a davantage été abordée par la nutrition que par les sciences s[...]Ouvrage
Pierre KOPP, Directeur de thèse ; France Biotech. Paris. FRA, Directeur de thèse | Paris : France Biotech | 2004France Biotech, association française des entreprises de biotechnologie et de leurs partenaires, présente la troisième édition de son étude sur la situation des entreprises de biotechnologies en France en 2003. Ce rapport s'appuie sur une base d[...]Ouvrage
Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Genève. CHE ; Organisation Mondiale du Commerce. (O.M.C.). Genève. CHE | Genève : O.M.C. | 2002Cette étude conjointe de l'Organisation Mondiale de la Santé et le Secrétariat de l'Organisation Mondiale du Commerce explique le lien entre les accords de l'OMC et les divers aspects des politiques de santé. Il a pour objectif de permettre aux [...]Ouvrage
P. ROUVILLOIS ; G. LE FUR ; Conseil Economique et Social. (C.E.S.). Paris. FRA | Paris : C.E.S. (Conseil Economique et Social) | Avis et rapports du Conseil économique et social | 1999De vastes perspectives d'application s'ouvrent aux biotechnologies. Elles suscitent de grands espoirs dans le domaine de la santé et de fortes interrogations dans celui de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui concerne les organismes géné[...]Ouvrage
C. DUFLOS ; G. HATCHUEL ; A.D. KOWALSKI ; J.P. LOISEL ; Centre de Recherche pour l'Etude et l'observation des Conditions de Vie. (C.R.E.D.O.C.). Paris. FRA | Paris : C.R.E.D.O.C. | Collection des rapports | 1997L'organisation de la chaîne alimentaire suscite aujourd'hui des interrogations. Différentes « affaires » ont contribué à poser le problème de l'alimentation en terme de santé publique, en ébranlant la confiance des consommateurs. La perception d[...]Congrès
N. FRASELLE ; H. GEMEI ; Université Catholique de Louvain. (U.C.L.). Centre de droit de la consommation. Louvain-la-Neuve. BEL | Louvain-la-Neuve : Editions Academia-Bruylant | Consommation. | 1994Le développement de la coopération entre les pays de la Communauté européenne et les pays tiers méditerranéens emporte la mise en place de réseaux commerciaux ouverts, compétitifs et favorables aux consommateurs, en particulier en ce qui concern[...]Article
Depuis l'étude classique de Jean Meuvret, publiée dans Population en 1946, les historiens économistes et démographiques ont apporté régulièrement leur contribution à la compréhension des crises du passé. En étudiant la ville d'Antananarivo sur l[...]