Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (16)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
I.M.S. Health. La Défense. FRA ; Cercle de Réflexion Pharmaceutique. (C.R.I.P.). Courbevoie. FRA | La Défense : I.M.S. Health | 2014Cette étude, menée par IMS Health et le groupe de réflexion pharmaceutique, sur 170 000 patients suivis durant un an dans six pathologies chroniques, apporte des éclairages nouveaux sur l’importance sanitaire et sur les conséquences économiques [...]Article
After a comprehensive review of the therapeutic advantage of all drugs reimbursed by the French Public Health Insurance, a large number of drugs were removed from the list of reimbursable drugs, among them mucolytics and expectorants (ATC Class [...]Ouvrage
C. ALLONIER ; P. DOURGNON ; C. SERMET ; T. ROCHEREAU ; et al. ; S. DANET, Directeur de thèse ; L. OLIER, Directeur de thèse ; M. MOISY, Coordinateur ; Ministère chargé de la Santé. Direction de la Recherche - des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques. (D.R.E.E.S.). Paris. FRA, Coordinateur | Paris : Drees | Collection études et statistiques. | 2010À partir de fiches thématiques conjuguant les approches par pathologie et par population, ce recueil dresse un tableau précis de la santé des femmes, en France, en 2008 : données de cadrage, santé sexuelle et reproductive, périnatalité, maladies[...]Ouvrage
C. ALLONIER ; P. DOURGNON ; C. SERMET ; T. ROCHEREAU ; et al. ; Ministère chargé de la Santé. Direction de la Recherche - des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques. (D.R.E.E.S.). Paris. FRA | Paris : Drees | Collection études et statistiques. | 2009Publié par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES, ce rapport, qui s’appuie sur un travail collectif de grande ampleur, présente les problèmes de santé touchant les femmes, par pathologie et par déte[...]Ouvrage
F. NAUDIN ; C. SERMET ; Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé. (I.R.D.E.S.). Paris. FRA | Paris : Irdes | Les rapports de l'Irdes | 2004Cette étude dresse un bilan de la prescription des médicaments à service médical rendu (SMR) insuffisant en 2001, avant la première phase de déremboursement de ces médicaments. Cette étude s'intéresse tout d'abord à la place des médicaments à SM[...]Ouvrage
B. KOUCHNER, Préfacier, etc. ; R. SAMBUC, Préfacier, etc. ; Haut Comité de la Santé Publique. (H.C.S.P.). Paris. FRA, Auteur | Paris : La Documentation française | 2003La santé en France 2002 est le troisième rapport triennal établi par le Haut Comité de la Santé Publique depuis sa création en 1991. Dans la continuité des rapports précédents, il dresse le bilan de l'état de santé de la population avec ses forc[...]Congrès
Ouvrage
B. KOUCHNER, Préfacier, etc. ; R. SAMBUC, Préfacier, etc. | Paris : La Documentation française | 2002La santé en France 2002 est le troisième rapport triennal établi par le Haut Comité de la Santé Publique depuis sa création en 1991. Dans la continuité des rapports précédents, il dresse le bilan de l'état de santé de la population avec ses forc[...]Ouvrage
Observatoire National des Prescriptions et Consommations des Médicaments. Paris. FRA | Paris : O.N.P.C.M | 1999L'objectif de ce rapport est d'étudier l'évolution de la consommation et des prescriptions des veinotoniques en France. Les veinotoniques occupent, en effet, une place importante dans le marché du médicament en France. Après une définition des v[...]Ouvrage
G. BOUVENOT, Directeur de thèse ; Observatoire National des Prescriptions et Consommations des Médicaments. Paris. FRA, Directeur de thèse | Paris : O.N.P.C.M | 1998Le présent rapport s'intéresse spécifiquement à l'antibiothérapie en pratique extra-hospitalière, dite communautaire, dans la mesure où les aspects liés à l'utilisation des antibiotiques à l'hôpital sont très spécifiques et nécessitent une étude[...]Ouvrage
R. ZARIFIAN, Président ; Observatoire National des Prescriptions et Consommations des Médicaments. Paris. FRA, Président | Paris : O.N.P.C.M | 1998L'objectif de ce rapport est d'analyser les facteurs d'ordre médical pouvant expliquer la place prépondérante acquise par les antidépresseurs dans les ventes (en 1997, ils représentent 51 % du marché des psychotropes en valeur) et d'étudier l'ad[...]Bulletin : Fascicule
BULLETIN DU CNIS, 93 - 01/02/2005 - Connaissance statistique du médicament : rapport du groupe de travail.
P. NASSE ; E. AMAR ; C. GISSOT ; Conseil National de l'Information Statistique. (C.N.I.S.). Paris. FRALe rapport présente un état des lieux critique relatif aux ressources statistiques concernant le secteur du médicament et recense les conditions d'accès à ces sources et les règles de publication des travaux qui les utilisent. Sont ensuite expos[...]Article
Cet article examine de manière critique la possibilité de cibler les médecins dont le coût de prescription est sensiblement plus élevé que la moyenne, à partir d’un indicateur financier fondé sur le coût des ordonnances. Il analyse à partir des [...]Bulletin : Fascicule
QUESTIONS D'ECONOMIE DE LA SANTE (IRDES), 167 - 08/07/2011 - Le déremboursement des médicaments en France entre 2002 et 2010 : éléments d'évaluation.
S. PICHETTI ; C. SERMET ; Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé. (I.R.D.E.S.). Paris. FRAL'augmentation continue des dépenses pharmaceutiques a incité les pouvoirs publics, sur la période 2002-2010, à dérembourser les médicaments à faible efficacité thérapeutique. Sur les 486 médicaments à service médical rendu (SMR) insuffisant tou[...]Article
The French National Health Insurance and the Ministry of Health have introduced multiple reforms in recent years to increase prescribing efficiency. These include guidelines, academic detailing, financial incentives for the prescribing and dispe[...]