Catégories
BDSP5 > Accident > Accident de la vie courante > Accident domestique
Accident domestiqueSynonyme(s)Accident à la maison ;Danger domestique Risque domestiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (154)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article
I. CLAUDET ; P DUCHE ; Y. AUJARD ; A. BILLETTE-DE-VILLEMEUR ; F. BODEAU-LIVINEC ; L. COM-RUELLE ; E. DAMVILLE ; E. DEBOST ; C. MARCHAND-TONEL ; M.J. SAUREL-CUBIZOLLES ; T. LANG ; Haut Conseil de la Santé Publique. (H.C.S.P.). Paris. FRA |Depuis le début de la pandémie, les enfants sont l’objet d’un paradoxe entre une faible participation infectieuse, ou sous forme très modérée voire asymptomatique, un faible potentiel de contamination et de transmission (en particulier avant l’â[...]Ouvrage
Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2019Environmental determinants are a major contributor to health and well-being but are not distributed equally. In most countries, disadvantaged population groups tend to be significantly more exposed to environmental risks. Major assessment report[...]Ouvrage
Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2019La répartition inégale de l'exposition des populations aux conditions environnementales (et aux maladies susceptibles de découler de ces conditions) est fortement liée à tout un ensemble de déterminants sociodémographiques. Les interventions vis[...]Document de travail
R. ALEMANY ; A.M. GUTIERRREZ ; M. GUILLEM ; University of Barcelona. Research Institute of Applied Economics. Research Group on Risk in Insurance and Finance. Barcelone. ESP | Barcelone : Université de Barcelone | 2018Home and leisure accidents are one of the main causes of mortality due to other causes than aging, and have a high impact on health systems. However, to date, the number of studies associated with measuring their socioeconomic impact is very lim[...]Chapitre
C. LEON, Editeur commercial ; F. BECK, Editeur commercial ; Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. (I.N.P.E.S.). Saint-Denis. FRA, Editeur commercial | La Plaine Saint Denis : I.N.P.E.S. (Institut National de Prévention et d'Education à la Santé) | Baromètre santé | 2014Selon les projections de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les plus de 65 ans représenteront en 2050 plus de 26% de la population française, contre 17,5% actuellement. L'espérance de vie à 60 ans sera par ailleurs [...]Ouvrage
C. LEON, Editeur commercial ; F. BECK, Editeur commercial ; Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. (I.N.P.E.S.). Saint-Denis. FRA, Editeur commercial | La Plaine Saint Denis : I.N.P.E.S. (Institut National de Prévention et d'Education à la Santé) | Baromètre santé | 2014Cet ouvrage analyse les données de l’enquête Baromètre 2010 pour faire le point sur les comportements, attitudes et connaissances en santé des personnes âgées de 55 à 85 ans. Il aborde les thèmes de la dépression, des pratiques addictives, des a[...]Ouvrage
Observatoire Régional de la Santé d'Ile-de-France. (O.R.S.I.F.). Paris. FRA ; Observatoire Régional de la Santé d'Ile-de-France. (O.R.S.I.F.). Paris. FRA | Paris : O.R.S. d'Ile-de-France | 2013Dès sa conception, en 2003, le tableau de bord de la santé en Seine-Saint-Denis a été pensé comme un document pouvant être partiellement mis à jour. Ce document compléte et met à jour le document initial publié début 2005. Cette troisième mise à[...]Document de travail
E. DUGUET ; C. LE CLAINCHE ; Laboratoire Montpellierain d'Economie Théorique et Appliquée. (L.A.M.E.T.A.). Montpellier. FRA | Montpellier : L.A.M.E.T.A. | 2012This paper studied the effect of health events (accidents and chronic diseases) on the occupation probabilities at the individual level, while accounting for both correlated individual and time effects. Using difference-in-differences with exact[...]Ouvrage
World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | 2012The unequal distribution of people’s exposure to and potentially of disease resulting from environmental conditions is strongly related to a range of sociodemographic determinants. Interventions to tackle such environmental health inequalities n[...]Document de travail
E. DUGUET ; C. LE CLAINCHE ; Laboratoire Montpellierain d'Economie Théorique et Appliquée. (L.A.M.E.T.A.). Montpellier. FRA | Montpellier : L.A.M.E.T.A. | 2012This paper investigates whether chronic illnesses and injuries have a significant impact on the individual’s performance in the labor market. We use the “Santé et Itinéraires Professionnels” (SIP, Health and Labor Market Histories) survey, condu[...]Ouvrage
Affordably priced and designed to offer an inviting introduction to public health, this introductory textbook provides a comprehensive understanding of the unique history, economics, orientation, function, activities, and mission of public healt[...]Ouvrage
P. MLADOVSKY ; S. ALLIN ; C. MASSERIA ; C. HERNANDEZ-QUEVEDO ; D. MCDAID ; E. MOSSIALOS ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK ; World Health Organisation. (W.H.O.). Regional Office for Europe. Copenhague. DNK | Copenhague : O.M.S. Bureau régional de l'Europe | Observatory Studies Series | 2010This book discusses and analyses the relationship between living conditions, socioeconomic factors and health with the objective of framing a debate and policy action to create a healthier and fairer society across Europe. This study will serve [...]Ouvrage
S.L. GERBER ; C.L. COOPER ; R. CIALDINI ; R.H. THALER ; S. MULLAINATHAN ; D. RIEU ; A. MARTZEL ; J.L. WILQUIN ; G. CALVERT ; K. GALLOPEL-MORVAN ; F. BASSO ; M. HAYEK-LANTHOIS ; P. ROBERT-DEMONTROND ; V. BOYER ; V. GIMBERT ; H. PLASSMANN ; O. OULLIER, Coordinateur ; S. SAUNERON, Coordinateur ; Centre d'Analyse Stratégique. (C.A.S.). Paris. FRA, Coordinateur | Paris : C.A.S. | Rapports et documents | 2010Les messages de prévention en matière de santé rencontrent aujourd'hui des limites. Qu'il s'agisse d'obésité ou de tabagisme, les campagnes destinées au grand public ont souvent permis d'éveiller les consciences mais elles peinent à modifier les[...]Ouvrage
C. ALLONIER ; P. DOURGNON ; C. SERMET ; T. ROCHEREAU ; et al. ; S. DANET, Directeur de thèse ; L. OLIER, Directeur de thèse ; M. MOISY, Coordinateur ; Ministère chargé de la Santé. Direction de la Recherche - des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques. (D.R.E.E.S.). Paris. FRA, Coordinateur | Paris : Drees | Collection études et statistiques. | 2010À partir de fiches thématiques conjuguant les approches par pathologie et par population, ce recueil dresse un tableau précis de la santé des femmes, en France, en 2008 : données de cadrage, santé sexuelle et reproductive, périnatalité, maladies[...]Ouvrage
M. BOULMIER ; Secrétariat d'Etat au logement et à l'urbanisme. Paris. FRA | Paris : La Documentation française | 2009Comment améliorer les conditions de vie des personnes âgées, notamment pour qu'elles puissent rester chez elles le plus longtemps possible ? Muriel Boulmier propose une série de mesures pour améliorer l'habitat des seniors. Le rapport se concent[...]