Catégories
BDSP5 > Loisir > Activité physique > Sport
SportSynonyme(s)Activité sportive SportifVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (201)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé. (F.N.O.R.S.). Paris. FRA, Auteur | Paris : F.N.O.R.S. | 2023Les bénéfices de l’activité physique et sportive pour les personnes en situation de handicap sont bien connus, mais il existe encore peu de connaissances sur leurs niveaux d’activité physique et de sédentarité, ainsi que sur les freins et levier[...]Ouvrage
C. PIGEON ; N. BALTENNECK ; A. RITA GALIANO ; et al. ; Université Lumière Lyon 2. Unité Développement Individu Processus Handicap Éducation. (D.I.P.H.E). Lyon. FRA | Lyon : D.I.P.H.E. | 2023Le handicap visuel concerne près de 1,7 million de Français, conduisant ces derniers à adapter leurs modes de vie. Ceci peut limiter leur accès aux services du quotidien. L'étude Homère, conduite par l’institut national des jeunes aveugles et le[...]Ouvrage
C. GAUTIER ; A.N. RACINE ; A. FUCH ; et al. ; Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. (O.N.A.P.S.). Clermont-Ferrand. FRA | Paris : Ministère chargé du Sport | 2023Il existe un haut niveau de preuve scientifique sur les effets bénéfiques sur la santé de l’exercice physique en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Cependant, les études portant sur l’évaluation des différents impacts socio-économique[...]Ouvrage
BENDEKKICHE (H.) ; E. RAYNAUD ; P. ROUSSEL ; et al. ; Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. (I.N.S.E.E.). Montrouge. FRA | Montrouge : I.N.S.E.E. | 2023Cet ouvrage dresse un panorama des inégalités sociales dans plusieurs domaines. La satisfaction dans la vie et le bien-être, l’état de santé des jeunes et leur consommation de substances psychoactives, la proximité sociale des personnes en coupl[...]Ouvrage
A. OUALHACI ; Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire. (I.N.J.E.P.). Paris. FRA | Marly-le-Roi : I.N.J.E.P. | 2023Les maisons sport-santé, nouveau dispositif acté par le ministère des sports et celui des solidarités et de la santé dans le cadre de la Stratégie nationale sport santé 2019-2024, ont pour ambition de lutter contre les inégalités de santé et d’a[...]Ouvrage
Association Nationale des Elus En Charge Du Sport (A.N.D.E.S.). Balma. FRA | Balma : A.N.D.E.S. | 2022L’Andes a initié une enquête portant sur les politiques locales sport-santé, par le biais de sa Commission Sport Santé Prévention Handicap et avec le soutien de la Direction Générale de la santé. Les retours ont permis de dresser un premier pano[...]Ouvrage
T. MAINAUD ; E. RAYNAUD ; P. ROUSSEL ; et al. ; Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. (I.N.S.E.E.). Montrouge. FRA | Montrouge : I.N.S.E.E. | Insee Références | 2022Cet ouvrage dresse un panorama complet des pratiques sportives et culturelles en France. Quelle part de leur budget les ménages consacrent-ils à l’achat de biens et services culturels ? Quelles sont les pratiques en amateur artistiques, scientif[...]Ouvrage
En complément de son avis du 5 juillet 2021 formulant des recommandations générales en cas de canicule extrême en niveau de vigilance rouge, le HCSP a également émis 4 avis distincts avec des recommandations spécifiques pour les lieux de travail[...]Document de travail
NBER Working Paper, 28819. The Long-Run Effects of Sports Club Vouchers for Primary School Children.
J. MARCUS ; T. SIEDLER ; N.R. ZIEBARTH ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2021Starting in 2009, the German state of Saxony distributed sports club membership vouchers among all 33,000 third graders in the state. The policy’s objective was to encourage them to develop a long-term habit of exercising. In 2018, we carried ou[...]Ouvrage
R. JUANICO ; M. TMARELLE-VERHAEGUE ; Assemblée nationale. Paris. FRA | Paris : Assemblée nationale | 2021Après une présentation des ravages de la sédentarité accentués par la crise du Covid et des bienfaits de l'activité physique, ce rapport réalisé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques présente 18 propositions pour amé[...]Ouvrage
R. JUANICO ; M. TAMARELLE-VERHAEGHE ; Assemblée nationale. Paris. FRA | Paris : Assemblée nationale | 2021Ce rapport, assorti de 18 propositions, rappelle les données inquiétantes portant sur les effets de la sédentarité et souligne les incontestables bienfaits de l’activité physique et sportive ; il évoque les difficultés auxquelles est confrontée [...]Ouvrage
L. COM-RUELLE ; P. DUCHE ; V. DUFOUR ; V. HALLEY DES FONTAINES ; M. ROUSSEY ; Haut Conseil de la Santé Publique. (H.C.S.P.). Paris. FRA | Paris : HCSP | 2020Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu de la Direction générale de la santé (DGS) une saisine datée du 7 octobre 2019 relative au contenu du questionnaire d’autoévaluation de l’état de santé du mineur sollicitant l’obtention ou le re[...]Ouvrage
Le 14 avril 2020, le bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a confié à chacun de ses rapporteurs budgétaires le soin d'animer un groupe de travail composé de manière transpartisane chargé d'évaluer les consé[...]Document de travail
S. GRAFI ; M. CECCHINI ; Organisation de Coopération et de Développement Economiques. (O.C.D.E.). Paris. FRA | Paris : Ocde | 2019Physical inactivity and sedentary behaviours have been rising throughout the OECD in recent decades. Lack of physical activity and excessive sedentary behaviour are wellknown risk factors for non-communicable diseases, such as heart diseases, st[...]Ouvrage
N. AUZANNEAU ; C. URBAN ; H. LUTUN ; Mutuelle Générale de l'Education Nationale. (M.G.E.N.). Paris. FRA | Paris : M.G.E.N. | 2019La finalité de cette enquête réalisée auprès des étudiants en France en 2019 était de dresser un portrait de leurs connaissances et comportements en matière de santé. Les objectifs d’étude étaient centrés autour de trois grandes thématiques : Év[...]