Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (64)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. (C.N.A.M.T.S.). Paris. FRA ; Fédération Rhône-Alpes d?éducation pour la santé (F.R.A.E.S.). Lyon. FRA | Paris : Cnamts | 2013Un programme d'accompagnement de retour à domicile est maintenant accessible aux patients hospitalisés en raison d'une décompensation cardiaque. Ce programme est proposé par l'Assurance Maladie en partenariat avec la Société Française de Cardiol[...]Ouvrage
A. BENAIM ; N. SCHAUDER ; F. IMBERT ; M. BROM ; B. BANNEROT ; M. VALENTY ; Observatoire Régional de la Santé d'Alsace. (O.R.S.). Strasbourg. FRA | Strasbourg : O.R.S. d'Alsace Lorraine | 2013[BDSP. Notice produite par OBRESA n7R0xsFt. Diffusion soumise à autorisation]. En 2012, les régions participantes étaient : Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté et Aquitaine, Limousin, Nord[...]Ouvrage
A. BENAIM ; N. SCHAUDER ; F. IMBERT ; M. BROM ; B. BANNEROT ; M. VALENTY ; Observatoire Régional de la Santé d'Alsace. (O.R.S.). Strasbourg. FRA | Strasbourg : O.R.S. d'Alsace Lorraine | 2013[BDSP. Notice produite par OBRESA jGR0x9Cn. Diffusion soumise à autorisation]. En 2012, les régions participantes étaient : Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté et Aquitaine, Limousin, Nord[...]Ouvrage
Institut Pasteur. Lille. FRA ; Université Louis Pasteur. Strasbourg ; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. (I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA | Strasbourg : Université Louis Pasteur | 2008L’étude MONA LISA (MOnitoring NAtionaL du rISque Artériel), réalisée entre 2005 et 2007, pilotée par l’institut Pasteur de Lille, l’Université Louis Pasteur de Strasbourg et une unité INSERM de Toulouse, et qui a pour objectif d’évaluer les prin[...]Ouvrage
Observatoire Régional de la Santé d'Alsace. (O.R.S.). Strasbourg. FRA | Strasbourg : O.R.S. d'Alsace Lorraine | 2003L'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie d'Alsace (URCAM) a confié à l'Observatoire Régional de la Santé d'Alsace (ORSAL) la réalisation de cette étude régionale sur la répartition géographique actuelle des infirmiers et orthophonistes [...]Ouvrage
Observatoire Régional de la Santé d'Alsace. (O.R.S.). Strasbourg. FRA | Strasbourg : O.R.S. d'Alsace Lorraine | 2003L'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie d'Alsace (URCAM) a confié à l'Observatoire Régional de la Santé d'Alsace (ORSAL) la réalisation de cette étude régionale sur la répartition géographique actuelle des médecins généralistes libérau[...]Ouvrage
Observatoire Régional de la Santé d'Alsace. (O.R.S.). Strasbourg. FRA | Strasbourg : O.R.S. d'Alsace Lorraine | 2000La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Alsace (D.R.A.S.S.) a confié à l'Observatoire Régional de la Santé d'Alsace (O.R.S.A.L.) la réalisation de cet annuaire. Au total plus de 200 organismes sont représentés sous formes de[...]Ouvrage
Fédération Française de Cardiologie. (F.F.C.). Paris. FRA ; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. (I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA | Paris : F.F.C. | 1998En France, trois registres recueillent et analysent le données de mortalité et de morbidité coronaires depuis 1985, dans les départements du Bas-Rhin, de la Haute-Garonne et de la Communauté Urbaine de Lille. Les trois centres ont travaillé dans[...]Ouvrage
C. UNGERER ; D. FERNANDEZ ; S. CLAUSS ; J. ISSENMANN ; Observatoire Régional de la Santé d'Alsace. (O.R.S.). Strasbourg. FRA | Strasbourg : O.R.S. d'Alsace Lorraine | 1997Ce travail a été réalisé sur le modèle du Tableau de bord régional sur la santé, réalisé par l'ORS d'Alsace en 1994. Le tableau de bord sur la santé dans le Haut Rhin se compose de 33 fiches (de 4 pages chacune) présentant des indicateurs sur le[...]Bulletin : Fascicule
ACTUALITE ET DOSSIER EN SANTE PUBLIQUE, 10 - 01/03/1995 - Dossier : la santé des jeunes.
M. CHOQUET ; G. NOEL ; R. POMAREDE | 1995[BDSP. Notice produite par ENSP 7R0xPb7O. Diffusion soumise à autorisation].Ouvrage
P. SCHAFFER ; G. HEDELIN ; M. VELTEN ; Laboratoire d'Epidémiologie et de Santé Publique. Faculté de Médecine. Strasbourg. FRA | Strasbourg : Laboratoire d'épidémiologie et de santé publique | 1994Cette étude présente les données d'incidence des différents types de cancers selon l'âge et le sexe enregistrées dans le registre du cancer du Bas-Rhin entre 1975 et 1984. 35 000 nouveaux cas ont été répertoriés. Ces chiffres sont comparés à ceu[...]Ouvrage
Ouvrage
Ouvrage
P.J. LANCRY ; S. WAIT ; Centre de Recherche - d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé. (C.R.E.D.E.S.). Paris. FRA ; Centre de Recherche - d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé. (C.R.E.D.E.S.). Paris. FRA ; Centre de Recherche - d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé. (C.R.E.D.E.S.). Paris. FRA | Paris : Credes | Rapport Credes. | 1993Ce rapport présente les résultats de l'analyse économique de la première vague de la campagne de dépistage du cancer du sein, menée depuis 1989 sous l'égide du Fonds National de Prévention, d'Education et d'Information Sanitaires dans 10 départe[...]Ouvrage
M.E. JOEL ; S. CEULEMANS ; I. SCHAAL ; Université Paris 9 Dauphine. Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé. (L.E.G.O.S.). Paris. FRA ; Université Paris 9 Dauphine. Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé. (L.E.G.O.S.). Paris. FRA | Paris : L.E.G.O.S. | 1993Réalisé avec le concours du Ministère chargé de la Santé, ce rapport répond à un double objectif : analyser d'une part les déterminants du prix d'hébergement, et d'autre part, sur le plan méthodologique, fournir des indications susceptibles de c[...]