Catégories
BDSP5 > Thérapeutique > Thérapeutique contraceptive > Contraception
ContraceptionSynonyme(s)Contraception arrêt ;Contraception espacement Contragestion |
Documents disponibles dans cette catégorie (254)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
A. MORELLE ; A. MUSCATELLI ; Inspection Générale des Affaires Sociales. (I.G.A.S.). Paris. FRA ; Inspection Générale des Affaires Sociales. (I.G.A.S.). Paris. FRA | Paris : I.G.A.S. | 2023Le rapport analyse la question de la santé sexuelle à travers les structures spécialisées chargées de sa mise en œuvre, en complément de l’offre de prévention et de soins de droit commun, en cabinet libéral ou en établissements de santé.Document de travail
M.J. BAILEY ; L.J. BART ; V. WANNER LANG ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2022Multiple episodes in U.S. history demonstrate that birth rates fall in response to recessions. However, the 2020 COVID-19 recession differed from earlier periods in that employment and access to contraception and abortion fell, as reproductive h[...]Ouvrage
H. CINELLI ; N. LELONG ; C. LE RAY ; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. (I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA | Paris : Editions I.N.S.E.R.M. | 2022Ce rapport décrit l’état de santé des mères et des nouveau-nés, leurs caractéristiques, les pratiques médicales durant la grossesse et au moment de l’accouchement, et les caractéristiques des lieux d’accouchements en France. Comme pour les enquê[...]Document de travail
J. MIA ; K. SIMON ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2020When women of childbearing age gain health insurance, we expect their birth outcomes to improve, but comparing births that occur before and after policy changes may confound two separate impacts of coverage. For one, health insurance could affec[...]Document de travail
S. FISCHER ; H. ROYER ; C. WHITE ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2017Between 2011 and 2014, Texas enacted three pieces of legislation that significantly reduced funding for family planning services and increased restrictions on abortion clinic operations. Together this legislation creates cross-county variation i[...]Ouvrage
B. COULM ; C. BONNET ; B. BLONDEL ; A. VANHAESEBROUCK ; A. VILAIN ; J. FRESSON ; S. REY ; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. (I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA ; Ministère chargé de la Santé. Direction de la Recherche - des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques. (D.R.E.E.S.). Paris. FRA | Paris : Drees | 2017[BDSP. Notice produite par ORSRA pR0x89CA. Diffusion soumise à autorisation]. L'étude, fondée sur un échantillon de naissances représentatif de l'ensemble des naissances en France sur l'année, présente l'évolution des principaux indicateurs péri[...]Document de travail
B. WILLAGE ; Cornell University Department of Economics. Ithaca NY. USA | Ithaca : Cornell University | 2017Given the $3 trillion spent on health care in 2015 and the political contention surrounding insurance expansions, the impact of health insurance on health behaviors, medical utilization, and health outcomes continues to be of the upmost importan[...]Ouvrage
Pourquoi et comment l’infection VIH percute-t-elle la vie des immigrés d’Afrique subsaharienne en France ? Première étude quantitative d’ampleur menée par des chercheurs et des associations au sein de cette population particulièrement touchée pa[...]Chapitre
Bien que les données sur l'état de santé des immigrés en France soient rares et parfois divergentes, ces drniers seraient particulièrement exposés à certains problèmes de santé, dont les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires et l[...]Ouvrage
Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire. (O.R.S.). Nantes. FRA ; Union Régionale des Médecins Libéraux des Pays de la Loire. (U.R.M.L.). Saint-Sébastien-sur-Loire. FRA ; Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire. (O.R.S.). Nantes. FRA ; Union Régionale des Médecins Libéraux des Pays de la Loire. (U.R.M.L.). Saint-Sébastien-sur-Loire. FRA | Nantes : O.R.S. des Pays de la Loire | Panel en médecine générale - 2014-2016 - Pays de la Loire | 2016Les médecins généralistes voient régulièrement des femmes pour un motif de consultation gynécologique. Dans ce domaine d’activité, les médecins des Pays de la Loire se distinguent par leur plus grande implication comparativement à la moyenne nat[...]Document de travail
J.M. LINDO ; A. PACKHAM ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2015Despite a near-continuous decline over the past 20 years, the teen birth rate in the United States continues to be higher than that of other developed countries. Given that over three- quarters of teen births are unintended at conception and tha[...]Ouvrage
S. DUPAYS ; Catherine HESSE ; Bruno VINCENT ; Inspection Générale des Affaires Sociales. (I.G.A.S.). Paris. FRA | Paris : I.G.A.S. | Rapport IGAS | 2015A la demande de la ministre en charge de la santé, des affaires sociales et du droit des femmes, cette mission d’évaluation vise à identifier les besoins, blocages et solutions concernant l’accès à la contraception des mineures. Le rapport vise [...]Ouvrage
C. EMBERSIN ; H. SAVOLLE ; N. BELTZER ; Observatoire Régional de la Santé d'Ile-de-France. (O.R.S.I.F.). Paris. FRA ; Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. (I.N.P.E.S.). Saint-Denis. FRA ; Observatoire Régional de la Santé d'Ile-de-France. (O.R.S.I.F.). Paris. FRA ; Comité Français d'Education pour la Santé. (C.F.E.S.). Vanves. FRA | La Plaine Saint Denis : I.N.P.E.S. (Institut National de Prévention et d'Education à la Santé) | Rapport & Enquête. | 2015Réalisée à partir de l’exploitation du Baromètre santé 2010 de l »Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), cette étude analyse les conduites à risque des jeunes Franciliens. De nombreux constats sont préoccupants : a[...]Ouvrage
S. D'ALMEIDA ; L. BOISSERIE-LACROIX ; C. SERMET ; et al. ; T. PROST, Coordinateur ; S. REY, Coordinateur ; Ministère chargé de la Santé. Direction de la Recherche - des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques. (D.R.E.E.S.). Paris. FRA, Coordinateur | Paris : Drees | Etudes et Statistiques | 2015La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie la 6e édition du rapport sur l’État de santé de la population en France, rédigé avec l’ensemble des producteurs de données. À travers plus de 200 indica[...]Ouvrage
Ce dossier de presse rassemble les premiers résultats de la quatrième enquête nationale sur la santé des étudiants, réalisée par de la Mutuelle des Etudiants (LMDE). Les données sont issues de l'Observatoire Expertise et Prévention pour la Santé[...]