Catégories
BDSP5 > Travail > Condition travail > Exposition professionnelle
Exposition professionnelleVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (323)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
D. HENON ; Conseil Economique, Social et Environnemental. (C.E.S.E.). Paris. FRA | Paris : Journal Officiel | Avis et rapports du Conseil économique et social | 2010La plus grande longévité des femmes est tempérée par des vulnérabilités spécifiques, le développement de comportements à risques et des inégalités d'accès aux soins. L'intégration professionnelle des femmes produit des effets positifs sur leur s[...]Ouvrage
Union Confédérale des Retraités CGT. (U.C.R.- C.G.T.). Montreuil. FRA ; Émergences. Montreuil. FRA | Montreuil : U.C.R.-C.G.T. | 2010Dans un contexte européen d'allongement de la vie active et d'un départ à la retraite de plus en plus tardif, l'union confédérale des retraités CGT et Émergences se sont intéressés à la législation existante en matière de suivi médical tout au l[...]Ouvrage
Haute Autorité de Santé. (H.A.S.). Saint-Denis La Plaine. FRA ; Haute Autorité de Santé. (H.A.S.). Saint-Denis La Plaine. FRA | 2010[BDSP. Notice produite par HAS HHR0xoGI. Diffusion soumise à autorisation]. A la demande de la Ministre de la Santé, la HAS a organisé une audition publique sur le suivi post-professionnel après exposition à l'amiante. Il s'agissait d'actualiser[...]Document de travail
J.M. FLETCHER ; J.L. SINDELAR ; S. YAMAGUCHI ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2009We examine whether the job characteristics of physical demands and environmental conditions affect individual?s health. Five-year cumulative measures of these job characteristics are used to reflect findings in the biologic and physiologic liter[...]Document de travail
J.M. FLETCHER ; J.L. SINDELAR ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2009In this paper, we provide some of the first empirical evidence of whether early occupational choices are associated with lasting effects on health status, affecting individuals as they age. We take advantage of data on occupational histories ava[...]Ouvrage
M. GENTILINI ; Ministère chargé de la Santé. Paris. FRA | Paris : Ministère chargé de la Santé | 2009Le présent rapport résulte des travaux d?un groupe partenarial (n° 20) du Grenelle de l'Environnement associant des représentants de l?ensemble des parties prenantes concernées et vise à proposer au gouvernement un deuxième Plan National Santé-E[...]Chapitre
H. SERRIER ; H. SULTAN-TAIEB ; D. SAUZE ; S. BEJEAN ; Association d'Economie Sociale. (A.E.S.). Paris. FRA | Paris : L'Harmattan | 2009L'objectif est d'identifier les obstacles méthodologiques à l'évaluation économiques des politiques publiques de prévention en santé au travail. On se heurte notamment à un double problème d'imputabilité (part des atteintes à la santé attribuabl[...]Ouvrage
Depuis 2000, la France s'est dotée d'une politique de lutte contre le cancer. Après le premier plan Gillot - Kouchner, le plan cancer 2003-2007 a été marqué par le choix de faire du cancer une priorité. Les 70 mesures inscrites dans le plan de 2[...]Ouvrage
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. (I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA ; Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail. (A.F.S.S.E.T.). Maisons-Alfort. FRA | Paris : Editions I.N.S.E.R.M. | Expertise collective | 2008En 2005, le nombre de nouveaux cas de cancers en France a été estimé à près de 320 000 pour les deux sexes confondus, 180 000 chez les hommes et 140 000 chez les femmes. On constate une augmentation de l’incidence des cancers depuis une vingtain[...]Ouvrage
A. DORISON ; P.L. REMY ; Inspection Générale des Affaires Sociales. (I.G.A.S.). Paris. FRA ; Inspection Générale des Finances. (I.G.F.). Paris. FRA | Paris : I.G.A.S. | Rapport IGAS | 2008Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a pour objet de procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante dans un délai rapide[...]Chapitre
R. BOUHIA ; Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. (I.N.S.E.E.). Montrouge. FRA | Montrouge : I.N.S.E.E. | Insee Références | 2008L’étude présentée ici montre, à milieu social donné, c’est-à-dire en considérant des groupes de personnes dont les comportements sont a priori relativement homogènes, qu’il existe des disparités de mortalité précoce significatives selon la catég[...]Ouvrage
A.M. NICOT ; C. ROUX, Coordinateur ; Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. (A.N.A.C.T.). Lyon. FRA, Coordinateur | Lyon : A.N.A.C.T. | Etudes et documents | 2008Depuis la loi du 21 août 2003, une négociation nationale interprofessionnelle sur "la définition et la prise en compte de la pénibilité" est en cours. Elle porte principalement sur la définition des conditions d'un départ anticipé en retraite, e[...]Ouvrage
D. LEJEUNE ; Inspection Générale des Affaires Sociales. (I.G.A.S.). Paris. FRA | Paris : I.G.A.S. | Rapport IGAS | 2008A la demande de monsieur Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, monsieur Daniel Lejeune, inspecteur général des affaires sociales a été chargé de rédiger une « Note de problématique sur l[...]Chapitre
E. IMBERNON ; M. GOLDBERG ; B. KOUCHNER, Préfacier, etc. ; F. BOURDILLON ; G. BRUCKER ; D. TABUTEAU | Paris : Editions Flammarion | 2008Bulletin : Fascicule
SANTE PUBLIQUE, 20 Num 3 - 06/05/2008 - La santé au travail : enjeux pour la santé publique.
[BDSP. Notice produite par EHESP 8oroER0x. Diffusion soumise à autorisation]. Grâce aux contributions des chercheurs et professionnels de santé publique ou d'autres disciplines, ce supplément de la revue "santé publique" présente une réflexion g[...]