Catégories
BDSP5 > Relation sociale > Relation intergénération
Relation intergénérationSynonyme(s)Lien intergénérationnel Relation intergénérationnelleVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (382)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Document de travail
C. COSTI ; G. MIGALI ; E. ZUCCHELLI ; Institute of Labor Economics. (I.Z.A.). Bonn. DEU | Bonn : I.Z.A. | 2024/01The identification of factors affecting birth weight is a key issue in human development due to its established associations with long-term health, educational and labour-market outcomes. This paper exploits intergenerational information on thre[...]Ouvrage
C. PERUYERO, Auteur ; France Stratégie. Paris. FRA, Auteur ; France Stratégie. Paris. FRA | Paris : France stratégie | Note d'analyse de France Stratégie | 2024Dans quelle mesure grandir dans une situation de précarité à l’adolescence affecte les parcours de vie ? D’après un indicateur original de précarité construit à partir de l’enquête Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV), qui[...]Document de travail
We describe the joint permanent health distribution of parents and children in Germany using 25 years of data from the Socio-Economic Panel. We derive three main results: First, a ten percentile increase in parental permanent health is associate[...]Document de travail
S.E. BLACK ; N. DUZETT ; A. LLERAS-MUNEY ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2023While there is substantial research on the intergenerational persistence of economic outcomes such as income and wealth, much less is known about intergenerational persistence in health. We examine the correlation in longevity (an overall measur[...]Document de travail
S. ESHAGHNIA ; J.J. HECKMAN ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2023Newborn health is an important component in the chain of intergenerational transmission of disadvantage. This paper contributes to the literature on the determinants of health at birth in two ways. First, we analyze the role of maternal endowmen[...]Document de travail
F.R. LU ; T. VOGL ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2022We study the intergenerational persistence of inequality by estimating grandmother-mother associations in the loss of a child, using pooled data from 119 Demographic and Health Surveys in 44 developing countries. Compared with compatriots of the[...]Document de travail
O. GIUNTELLA ; G. LA MATTINA ; C. QUINTANA DOMEQUE ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2022We use a unique data set of linked birth records from Florida to analyze the intergenerational transmission of health at birth by parental gender. We show that both paternal and maternal birth weights significantly predict the child’s birth weig[...]Document de travail
I.L. KRISTIANSEN ; S. YANYING SHENG ; University of Copenhagen. Center for Economic Behavior and Inequality. (C.E.B.I.). Department of Economics. Coppenhague. Danemark | Copenhague : C.E.B.I. | 2022We investigate whether primary care physician and patient concordance in terms of socio-economic status (SES) reduces the SES inequality in health. We measure physicians' SES by their childhood SES and find that SES concordance decreases low-SES[...]Document de travail
D. COSTA ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2021Whether and how a paternal health shock cascades across multiple generations to affect descendant health is understudied even though a link between ancestral living conditions and descendant health may constitute an important source of differenc[...]Document de travail
J.J. HECKMAN ; R. LANDERSO ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2021Many American policy analysts point to Denmark as a model welfare state with low levels of income inequality and high levels of income mobility across generations. It has in place many social policies now advocated for adoption in the U.S. Despi[...]Ouvrage
S.L. GREER ; J. LYNCH ; A. REEVES ; et al. ; Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Bureau Régional de l'Europe. Copenhague. DNK | Cambridge : Cambridge University Press | 2021Must ageing populations create conflict between generations and crisis for health systems? Our answer is no. The problem is not so much demographic change as the political and policy challenge of creating fair, sustainable and effective policies[...]Ouvrage
Alors que la crise sanitaire fait surgir le spectre d’une irréconciliable fracture entre les générations, que "jeunes" et "vieux" se sentent tour à tour stigmatisés, ce rapport entend démontrer que notre pays a besoin de tous pour se réinventer.[...]Ouvrage
L’équilibre financier du système de retraite par répartition selon lequel les générations les plus jeunes en activité financent, notamment par leurs cotisations, les retraites des générations les plus âgées, est fragilisé par le vieillissement d[...]Ouvrage
L’objectif du présent livre vert est de lancer un vaste débat politique sur le vieillissement afin d’examiner les options envisageables pour anticiper et relever les défis et les possibilités que présente ce phénomène, en tenant compte en partic[...]Document de travail
A.A. FENOLI ; S. GROSSBARD ; Institute of Labor Economics. (I.Z.A.). Bonn. DEU | Bonn : I.Z.A. | 2020We study how patterns of intergenerational residence possibly influence fatalities from Covid-19. We use aggregate data on Covid-19 deaths, the share of young adults living with their parents, and a number of other statistics, for the 27 countri[...]