Catégories
BDSP5 > Politique sociale > Action sociale > Lutte contre exclusion
Lutte contre exclusion
Commentaire :
#4-2006
|
Documents disponibles dans cette catégorie (68)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
De plus en plus d’études démontrent que le fait d’être discriminé·e (dans l’accès au logement, à l’emploi, aux soins, etc.) a des effets sur la santé physique et mentale des personnes. En parallèle, l’état de santé des personnes, notamment celle[...]Ouvrage
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté | Paris : Ministère chargé de la Santé | 2020Pour faire face aux situations de pauvreté qui sont multiples, une palette de mesures a été mise en place dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en 2018. Ces mesures ont été complétées en 2020 par de[...]Ouvrage
La période de crise économique et sociale que nous traversons est d’une ampleur inédite depuis l’après-guerre, supérieure à la crise de 2008. Elle a déjà et aura certainement un effet intense sur la situation des plus démunis. Le comité d’évalua[...]Ouvrage
Institut National du Cancer. (I.N.C.A.). Boulogne Billancourt. FRA | Boulogne-Billancourt : I.N.C.A. | 2020Pilote de la mise en oeuvre du Plan cancer 2014-2019, sous la responsabilité des ministres chargés de la santé et de la recherche, l’Institut national du cancer présente au président de la République les principales réalisations obtenues avec se[...]Ouvrage
Conseil National des Politiques de lutte contre la pauvreté et l'Exclusion sociale. (C.N.L.E.). Paris. FRA | Paris : C.N.L.E. | 2020Le Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a été installé officiellement le 25 septembre 2020. A cette occasion, le CNLE a adopté à l’unanimité l’avis issu des travaux de la mission d’urgence qu’[...]Ouvrage
Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Age. (H.C.F.E.A.). Paris. FRA | Paris : H.C.F.E.A. | 2018L'objectif des travaux du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, par l'intermédiaire de son Conseil de la famille , publiés le 5 juin 2018, est d'apporter une contribution à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté voulu[...]Ouvrage
Institut National du Cancer. (I.N.C.A.). Boulogne Billancourt. FRA | Boulogne-Billancourt : I.N.C.A. | 2018Dans ce 5e (et dernier) rapport adressé au président de la République, l’Institut national du cancer, responsable du pilotage du Plan cancer 2014-2019 pour le compte des ministres chargés de la santé et de la recherche, présente avec ses partena[...]Ouvrage
Institut National du Cancer. (I.N.C.A.). Boulogne Billancourt. FRA | Boulogne-Billancourt : I.N.C.A. | 2018À deux ans de l’échéance de ce troisième Plan cancer, ce quatrième rapport fait un bilan de l'ensemble des actions menées. La mobilisation des partenaires du secteur, communauté des soignants, chercheurs, acteurs de la prévention, des grandes as[...]Bulletin : Fascicule
JOURNAL DE DROIT DE LA SANTE ET DE L' ASSURANCE MALADIE, 16 - 01/03/2017 - La discrimination liée au handicap, à la santé et à l’âge. Dossier thématique
B. QUENTIN ; J. MONNET ; L. MORLET ; L. MORLET, Coordinateur | 2017Le colloque organisé par l’Institut droit et santé de l’Université Paris Descartes, a été l’occasion d’examiner les problématiques actuelles de la lutte contre les discriminations en matière de santé, d’âge et de handicap. Egalité des droits et [...]Ouvrage
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. (C.N.S.A.). Paris. FRA | Paris : Cnsa | Les cahiers pédagogiques de la CNSA. | 2017[BDSP. Notice produite par EHESP 7ECoR0xF. Diffusion soumise à autorisation]. Introduits par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les Groupes d'entraide[...]Ouvrage
Institut National du Cancer. (I.N.C.A.). Boulogne Billancourt. FRA | Boulogne-Billancourt : I.N.C.A. | 2017Dans ce 3e rapport adressé au président de la République, l’Institut national du cancer (INCa), responsable du pilotage du Plan cancer 2014-2019 pour le compte des ministres chargés de la santé et de la recherche, présente avec ses partenaires s[...]Ouvrage
Collectif Alerte. sl. FRA ; Union Nationale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux. (U.N.I.O.P.S.S.). Paris. FRA | Paris : U.N.I.O.P.S.S. | 2016Selon la dernière estimation de l’Insee, la pauvreté monétaire touchait en 2014 en France plus de 8,6 millions de personnes, soit 14, 2 % de la population et 20 % des enfants. Avec un seuil de pauvreté1 à 1000 euros, le nombre de pauvres a augme[...]Ouvrage
Conseil National des Politiques de lutte contre la pauvreté et l'Exclusion sociale. (C.N.L.E.). Paris. FRA | Paris : C.N.L.E. | 2016Ce rapport dresse une revue complète du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Il met en lumière tant les avancées que les points de vigilance et les pistes d’amélioration des politiques publiques, afin que la dernière [...]Ouvrage
Institut National du Cancer. (I.N.C.A.). Boulogne Billancourt. FRA | Boulogne-Billancourt : I.N.C.A. | 2016Dans ce deuxième rapport adressé au Président de la République, l’Institut national du cancer (INCa), responsable du pilotage du troisième Plan cancer pour le compte des ministres chargés de la santé et de la recherche, présente avec ses partena[...]Ouvrage
Ce rapport a pour but d'évaluer les résultats du volet "accès aux droits" du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale en réduisant le périmètre étudié à l’accès aux minima sociaux contribuant à soutenir le revenu.[...]