Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (356)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrage
H. DUBOIS ; R. ANDERSON ; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (E.F.I.L.W.C.). Dublin. IRL | Dublin : Eurofound | 2012It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can [...]Document de travail
A.K. HOFFMAN ; H.E. JACKSON ; Rand Corporation. Santa Monica. USA | Santa Monica : Rand Corporation | 2012Most retirees in the United States receive Medicare benefits, and most obtain supplemental insurance to help fill the coverage gaps that Medicare leaves, such as for prescription drug expenses. But even with both these types of coverage, they fa[...]Ouvrage
Conseil d'Orientation des Retraites. (C.O.R.). Paris. FRA | Paris : La Documentation française | 2012[BDSP. Notice produite par FNG 8R0xmGHq. Diffusion soumise à autorisation]. A l'issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le Conseil d'orientation des retraites (COR) a été chargé de réaliser un état des lieux du système de[...]Ouvrage
Laurent LEQUIEN, Directeur de thèse ; Virginie ANDRIEUX, Coordinateur ; Ministère chargé de la Santé. Direction de la Recherche - des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques. (D.R.E.E.S.). Paris. FRA, Coordinateur | Paris : Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement | Collection études et statistiques. | 2012[BDSP. Notice produite par MIN-SANTE FCR0xkjr. Diffusion soumise à autorisation]. En 2010,15 millions de retraités, vivant en France ou à l'étranger, sont titulaires d'une pension de droit direct d'au moins un régime de retraite français. Depuis[...]Ouvrage
Le rapport 2012 de la Cour dresse une nouvelle fois un tableau des plus inquiétants de la protection sociale en France avec un déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui reste à un niveau élevé à 20,9 milliards d'eu[...]Document de travail
C. JUHN ; C. MCUE ; U.S. Department of Commerce. United States Census Bureau. Center for Economic Studies. (C.E.S.). Washington DC. USA | Washington : U.S. Census Bureau | 2012As aging of the U.S. population places increased demands on public programs such as Social Security, an important question is how long older Americans are willing and able to work before they retire from the labor force. While studies based on h[...]Ouvrage
La désertification médicale est une réalité qui n'est plus niée par personne. Certaines régions manquent cruellement de médecins alors que d'autres sont saturées; certaines spécialités sont désertées, alors que d'autres sont encombrées. Comment [...]Document de travail
S. NYCE ; S. SCHIEBER ; J.B. SHOVEN ; National Bureau of Economic Research. (N.B.E.R.). Cambridge CA. USA | Cambridge : N.B.E.R. | 2011The strong link between health insurance and employment in the United States may cause workers to delay retirement until they become eligible for Medicare at age 65. However, some employers extend health insurance benefits to their retirees, and[...]Ouvrage
Collectif Interassociatif sur la Santé. (C.I.S.S.). Paris. FRA ; Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. (F.N.A.T.H.). Paris. FRA ; Union Nationale des Associations Familiales. (U.N.A.F.). Paris. FRA | Paris : C.I.S.S. | 2011A l'occasion d’une conférence de presse commune le 22 novembre 2011, sur l'action sanitaire et sociale de l'Assurance maladie, le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), la Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) et l'Union [...]Ouvrage
M. LEGMANN ; P. ROMESTAING ; Conseil National de l'Ordre des Médecins. (C.N.O.M.). Paris. FRA | Paris : Cnom | 2011Dans sa 2e édition des Atlas régionaux, l'Ordre national des Médecins offre une analyse fine des données démographiques à l'échelle des bassins de vie. Elle constitue un véritable outil de pilotage pour les élus ordinaux et les décideurs locaux [...]Ouvrage
M. WEBER ; Y. VEROLLET ; Conseil Economique, Social et Environnemental. (C.E.S.E.). Paris. FRA | Paris : Journal Officiel | 2011L'augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, 25 % d?ici 2025, appelle certes des réponses financières, 34 milliards d?euros ont été consacrés à la dépendance en 2010 mais surtout sociétales. Pour le CESE (Conseil Economique Soc[...]Ouvrage
G. LE BRETON-LEROUVILLOIS ; Conseil National de l'Ordre des Médecins. (C.N.O.M.). Paris. FRA | Paris : Cnom | 2011Ce rapport est la cinquième édition de l’Atlas de la démographie médicale, réalisé à partir des chiffres du Tableau du Conseil national de l’ordre des médecins au 1er janvier 2011. En dépit d'une hausse du nombre des médecins nouvellement inscri[...]Document de travail
J. PUIG-JUNOY ; P. GARCIA-GOMEZ ; D. CASADO MARIN ; Tinbergen Institute. Rotterdam. NLD | Amsterdam : Tinbergen Institute | Tinbergen Institute discussion paper | 2011This paper examines the impact of coinsurance exemption for prescription medicines applied to elderly individuals in Spain after retirement. To evaluate this coinsurance change we use a rich administrative dataset that links pharmaceutical consu[...]Ouvrage
WRVS have commissioned SQW (a provider of research, analysis and advice on sustainable economic and social development for public, private and not-for-profit organizations) to analyse and quantify the social and economic costs and contributions [...]Document de travail
M. MAES ; B. STAMMEN ; Hogeschool-Universiteit Brussel (H.U.B.). Bruxelles. BEL | Bruxelles : H.U.B. | 2011Objectives: to investigate, on the basis of the perceptions of general practitioners (GPs) in Belgium, the impact of (early) retirement on subsequent physical and mental health. Method: A cross-sectional survey on the basis of a self-completed a[...]